SCANARE INCONSTIENT
evidentiaza unele cauze majore ale imbolnavirelor si starii psihice...
| 1 POTENTIAL INCONSTIENT [IC.] | 66 sent.estetice (ADMIRATIE) |
| 2 potential inconstient nociv psihic | 67 sent.morale (RESPONSABILIT.) |
| 3 potential inconstient nociv fizic | 68 eu-l (amorul propriu,complexe) |
| 4 potential inconstient pozitiv psihic | 69 sent.psiho-sociale (DEMNITATEA) |
| 5 potential inconstient pozitiv fizic | 70 pasiunile |
| 6 DEPOZIT INFORMATIONAL IC. | 71 =ATENTIA voluntara |
| 7 depozit infor. IC.mostenit nociv psihic | 72 atentia interna |
| 8 depozit infor. IC.mostenit nociv fizic | 73 atentia expectativa |
| 9 depozit infor. IC.mostenit pozitiv psihic | 74 concentrarea |
| 10 depozit infor. IC.mostenit pozitiv fizic | 75 distributivitatea |
| 11 depozit infor. IC.dobandit nociv psihic | 76 analiza informatiilor |
| 12 depozit infor. IC.dobandit nociv fizic | 77 =TEMPERAMENTUL hiper-tonic |
| 13 depozit infor. IC.dobandit pozitiv psihic | 78 temperamentul astenic |
| 14 depozit infor. IC.dobandit pozitiv fizic | 79 temperam.introvertit |
| 15 ECRANARE IC.NOCIV | 80 temperam.extrovertit |
| 16 ECRANARE IC.POZITIV | 81 infl.temperam.asupra organelor int. |
| 17 FILTRE IC .PE NOCIV | 82 infl.temperam. asupra proces.psih. |
| 18 =COMUNICARE prin cuvinte | 83 =INTROSPECTIA-filtrare constienta |
| 19 comunicare para-verbala (MELODICA) | 84 adaptabilitatea |
| 20 comunicare non-verbala (MIMICA) | 85 constiinta scopului |
| 21 comunicare prin privire | 86 fixarea obiectiva a motivatiei |
| 22 comunicare kinezica (GESTURI) | 87 gradul de creativitate |
| 23 comunicare tactila | 88 =CONTROL DEPRINDERI |
| 24 comunicare prin imagini | 89 modific deprinderi |
| 25 =MEMORIA prin recunoastere | 90 PRICEPERE PERMISIVA |
| 26 memoria prin reconstituire | 91 =CARACTERUL-pozitivitatea |
| 27 memoria prin evocare | 92 contr.temperament.prin caracter |
| 28 memoria prin fixare/recordare | 93 capac.de fixare a aptitudinilor |
| 29 memoria prin retentie (STOCAREA) | 94 originalitatea |
| 30 memoria prin FLASH-BULB | 95 gradul de angajare |
| 31 uitare prin inhibitie (TEMPORARA) | 96 =ATITUDINEA fata de sine |
| 32 uitare in timp | 97 atitudinea fata de oameni |
| 33 uitare prin soc | 98 atitudinea fata de munca |
| 34 CREATIVITATE-incred.in forte | 99 CONSTIINTA stare de vigilenta |
| 35 temeritate in adopt.deciziei | 100 reveria |
| 36 persverenta | 101 somnul |
| 37 simtul valorii | 102 starea de persistenta vegetativa |
| 38 receptivitate la nou | 103 procesele const.-reglaj.voluntar |
| 39 =MOTIVATIE | 104 =VULNERABILITATE LA STRES |
| 40 tendinta in motivatie | 105 personalitate psihastenica |
| 41 motive | 106 toleranta scazuta la frustrare |
| 42 nivel de aspiratie | 107 labilitate emotionala |
| 43 performanta | 108 tipul distimic |
| 44 sentimentul de esec | 109 pesimism |
| 45 sentimentul de succes | 110 anxietate |
| 46 =AFECTIVITATEA-intensitate | 111 auto-victimizare |
| 47 afectivitatea-expresivitate | 112 fatalism |
| 48 afectivitatea-fluctuatie | 113 capac.de adaptare |
| 49 =EMOTIILE | 114 rezistenta prin confruntare |
| 50 teama | 115 alienare prin pierd.increderii |
| 51 remuscare | 116 posibil interven.prin modific.intensit. |
| 52 agresivitate | 117 =ACTIVATORI -influenta |
| 53 supararea | 118 activatori tactili |
| 54 frica | 119 activatori vizuali |
| 55 tristete | 120 activatori auditivi |
| 56 dezamagire | 121 activatori gustativi |
| 57 bucurie | 122 activatori olfactivi |
| 58 optimism | 123 activ.prin intuitie/asociere |
| 59 dragoste | 124 activ.prin campuri |
| 60 evaluarea stimulului | 125 =TRAUME=ENGRAME |
| 61 reactie la situatie | 126 traume din per.intrauter. |
| 62 SENTIMENTE pre-const.(AGITATIE) | 127 traume din per.copilariei |
| 63 sent.sub-const.(CENZ.DE MORALA) | 128 traume din per.adoles. |
| 64 sent.semi-const.(REPREZENTARE) | 129 traume din per.adulta |
| 65 sent.intelectuale (CURIOZITATEA) | 130 MECANISME DE REZONANTA |
| 131 expectatie activa | |
| 132 traire emotiva | |
| 133 capac.de atractie | |
| 134 grd.de impunere | |
| 135 vital.mec.de autovindec. | |
| 136 posib.de infl.pozitiva | |
| 137 RISCUL INSTAL.PROBL.PE TERMEN | |
| 138 POSIBIL INTERVENTIE | |
| 139 interventie prin psihanaliza | |
| 140 interventie prin desensibilizare | |
| 141 interv.prin comunic.afectiva | |
| 142 interv.prin integr.sociala | |
| 143 interventie placebo | |
| 144 interventie prin hipnoza | |
| 145 interventie prin E.D.M.R. | |
| 146 interv.prin stabil.coer.card. | |
| 147 interv.infor-energetica | |
| 148 regl.intelig.emotionale | |
| 149 interv.prin S.A.T.I. | |
| 150 PRAG CRITIC |